地址:湖北省公安縣青吉工業(yè)園
公司電話:0716-5225925
售后服務(wù):0716-5234241
營銷專線:0716-5226671
公司傳真:0716-5228925-2
郵編:434300
郵箱地址: yxgs@hbaxle.com 或 marketing@hbaxle.com
公司官網(wǎng):http://www.xntdgc.cn
4.0交易云平臺 | 應(yīng)收款平臺 | 經(jīng)銷商查詢系統(tǒng) | English | 零售注冊 | 零售登錄 | 購物車
地址:湖北省公安縣青吉工業(yè)園
公司電話:0716-5225925
售后服務(wù):0716-5234241
營銷專線:0716-5226671
公司傳真:0716-5228925-2
郵編:434300
郵箱地址: yxgs@hbaxle.com 或 marketing@hbaxle.com
公司官網(wǎng):http://www.xntdgc.cn
當(dāng)前位置:
首頁 ? 新聞動(dòng)態(tài) ? K系列盤式前橋產(chǎn)品簡介發(fā)布時(shí)間:2015-12-02
1、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
1.1 前橋總成系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

| 序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | 
| 1 | 轉(zhuǎn)向節(jié)總成 | 22 | 螺栓 | 
| 2 | 左上節(jié)臂 | 23 | 平墊圈 | 
| 3 | 雙頭螺栓 | 24 | 彎頸式滑脂嘴 | 
| 4 | 六角開槽薄螺母 | 25 | 轉(zhuǎn)向節(jié)上蓋 | 
| 5 | 開口銷 | 26 | 紙墊片 | 
| 6 | 轉(zhuǎn)向節(jié)臂 | 27 | 彈簧墊圈 | 
| 7 | 六角頭螺栓 | 28 | 六角頭螺栓 | 
| 8 | 彈簧墊圈 | 29 | 橫拉桿總成 | 
| 9 | 平墊圈 | 30 | 開口銷 | 
| 10 | Ⅰ型六角螺母 | 31 | 前輪轂油封座圈總成 | 
| 11 | 主銷 | 32 | 前輪轂盤總成 | 
| 12 | 調(diào)整墊片 | 33 | 減摩擋片 | 
| 13 | 楔形鎖銷 | 34 | 六角槽型扁螺母 | 
| 14 | 平墊圈 | 35 | 前輪轂蓋 | 
| 15 | 彈簧墊圈 | 36 | 紙墊片 | 
| 16 | Ⅰ型六角螺母 | 37 | 六角頭螺栓 | 
| 17 | 轉(zhuǎn)向限位螺釘 | 38 | 彈簧墊圈 | 
| 18 | Ⅰ型六角螺母 | 39 | 開口銷 | 
| 19 | 螺塞(尼龍) | 40 | 制動(dòng)器總成 | 
| 20 | 止推軸承總成 | 41 | 制動(dòng)氣室 | 
| 21 | 油封總成 | 42 | 六角頭螺栓 | 
1.2 制動(dòng)器結(jié)構(gòu)圖

| 序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | 
| 1 | 制動(dòng)鉗 | 14 | 密封墊 | 
| 2 | 支架 | 15 | 壓力臂總成 | 
| 3 | 襯套 | 16 | 回位彈簧 | 
| 4 | 導(dǎo)套防塵罩 | 17 | 推動(dòng)板 | 
| 5 | 內(nèi)六角螺栓(短) | 18 | 摩擦片 | 
| 6 | 內(nèi)六角螺栓(長) | 19 | 壓簧 | 
| 7 | 短導(dǎo)套 | 20 | 壓板 | 
| 8 | 長導(dǎo)套 | 21 | 六角頭螺栓 | 
| 9 | 螺桿防塵罩 | 22 | 支撐架 | 
| 10 | 蓋帽 | 23 | 報(bào)警線座 | 
| 11 | 堵蓋 | 24 | 六角頭螺栓 | 
| 12 | 內(nèi)六角螺栓(全螺紋) | 25 | 報(bào)警線總成 | 
| 13 | 上蓋 | 26 | 轉(zhuǎn)軸組件 | 
1.3 輪轂盤總成結(jié)構(gòu)圖

| 序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | 
| 1 | ABS齒圈 | 6 | 車輪螺栓 | 
| 2 | 制動(dòng)盤 | 7 | 車輪螺母 | 
| 3 | 油封 | 8 | 外軸承 | 
| 4 | 內(nèi)軸承 | 9 | 法蘭面螺栓 | 
| 5 | 輪轂 | 
 | 
 | 
2、特性與維修參數(shù)
2.1 技術(shù)參數(shù)及安裝簡圖
| 內(nèi)容 | 技術(shù)參數(shù) | |
| 型號 | HT30K-096S1 | |
| 滿載軸荷 | 3000kg | |
| 總成質(zhì)量 | 300Kg | |
| 鋼板彈簧中心距 | 790mm | |
| 鋼板托中心孔孔徑 | φ21×12 | |
| 主銷內(nèi)傾傾角 | 7° | |
| 車輪外傾角 | 1° | |
| 前軸結(jié)構(gòu) | 工字梁,落差70mm +34 mm | |
| 制動(dòng)盤的直徑和厚度 | Φ320×34 | |
| 輪胎螺栓直徑(長度)及分度圓 | 6×M20×1.5×30/Ф222.25 | |
| 輪輞規(guī)格 | 5.5F-16 | |
| 內(nèi)/外輪轉(zhuǎn)角 | 40°/32° | |
| 輪距 | 1860mm | |
| 前束 | 0-4mm | |
| 制 動(dòng) 器 | 制動(dòng)器形式: | 氣壓盤式制動(dòng)器 | 
| 制動(dòng)器尺寸: | 17.5″ | |
| 制動(dòng)氣室規(guī)格 | 16″膜片制動(dòng)氣室 | |
| 制動(dòng)間隙 | 0.5~1.2mm | |
